🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-27 · 封死涨停 45 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 46 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
45 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600838 | 上海九百 | 5板 | 09:30 | 0 | 2.81% | 7.5% | 61.1% | 一般零售 (7家) | — | — | 低风险 |
| 603528 | 多伦科技 | 4板 | 09:25 | 1 | 1.65% | 11.7% | 45.7% | 软件开发 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603028 | 赛福天 | 4板 | 09:25 | 1 | 0.85% | 10.3% | 47.6% | 通用设备 (3家) | — | — | 低风险 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4板 | 09:34 | 1 | 1.74% | 20.6% | 42.8% | 汽车零部 (15家) | — | — | 低风险 |
| 002708 | 光洋股份 | 2板 | 09:30 | 0 | 1.94% | 3.9% | 15.4% | 汽车零部 (15家) | — | — | 低风险 |
| 002820 | 桂发祥 | 2板 | 10:11 | 0 | 1.95% | 17.9% | 17.1% | 休闲食品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002093 | 国脉科技 | 2板 | 09:30 | 2 | 0.58% | 6.6% | 20.9% | 教育 (1家) | — | — | 低风险 |
| 605333 | 沪光股份 | 2板 | 10:21 | 2 | 0.05% | 4.2% | 24.2% | 汽车零部 (15家) | — | — | 低风险 |
| 301314 | 科瑞思 | 2板 | 13:46 | 1 | 0.56% | 30.2% | 2,314.7% | 通信设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 001219 | 青岛食品 | 2板 | 09:25 | 1 | 1.12% | 7.8% | 19.3% | 休闲食品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 001331 | 胜通能源 | 2板 | 09:39 | 3 | 0.80% | 6.7% | 11.2% | 燃气Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 001318 | 阳光乳业 | 2板 | 10:11 | 4 | 0.45% | 15.5% | -0.5% | 饮料乳品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603376 | 大明电子 | 1板 | 09:48 | 2 | 0.38% | 11.0% | 5.8% | 汽车零部 (15家) | — | — | 低风险 |
| 002249 | 大洋电机 | 1板 | 09:56 | 1 | 0.76% | 10.2% | 21.4% | 电机Ⅱ (5家) | — | — | 低风险 |
| 601956 | 东贝集团 | 1板 | 09:33 | 1 | 0.98% | 4.2% | 4.5% | 家电零部 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002011 | 盾安环境 | 1板 | 09:30 | 1 | 0.15% | 2.6% | 4.7% | 家电零部 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002187 | 广百股份 | 1板 | 09:43 | 2 | 0.85% | 5.1% | 12.3% | 一般零售 (7家) | — | — | 低风险 |
| 601086 | 国芳集团 | 1板 | 14:52 | 0 | 0.67% | 14.9% | 5.3% | 一般零售 (7家) | — | — | 低风险 |
| 002205 | 国统股份 | 1板 | 10:49 | 0 | 1.29% | 6.3% | 9.2% | 水泥 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002724 | 海洋王 | 1板 | 10:07 | 6 | 0.44% | 28.9% | 41.4% | 照明设备 (1家) | — | — | 低风险 |
| 300539 | 横河精密 | 1板 | 10:04 | 0 | 0.94% | 11.4% | 19.1% | 塑料 (1家) | — | — | 低风险 |
| 301479 | 弘景光电 | 1板 | 09:57 | 9 | 0.83% | 19.2% | 26.3% | 光学光电 (2家) | — | — | 低风险 |
| 301682 | 宏明电子 | 1板 | 09:55 | 2 | 2.34% | 23.7% | 11.7% | 军工电子 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603370 | 华新精科 | 1板 | 10:51 | 1 | 0.29% | 12.7% | 16.8% | 电机Ⅱ (5家) | — | — | 低风险 |
| 001400 | 江顺科技 | 1板 | 09:35 | 0 | 3.13% | 5.8% | 0.8% | 专用设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 601566 | 九牧王 | 1板 | 09:31 | 1 | 0.59% | 5.1% | 10.9% | 服装家纺 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002823 | 凯中精密 | 1板 | 11:05 | 1 | 0.82% | 10.3% | 9.8% | 电机Ⅱ (5家) | — | — | 低风险 |
| 603037 | 凯众股份 | 1板 | 13:01 | 0 | 0.72% | 8.2% | 13.5% | 汽车零部 (15家) | — | — | 低风险 |
| 603758 | 秦安股份 | 1板 | 09:33 | 1 | 0.43% | 3.0% | 10.6% | 汽车零部 (15家) | — | — | 低风险 |
| 600303 | 曙光股份 | 1板 | 09:32 | 1 | 0.86% | 12.1% | 8.4% | 商用车 (1家) | — | — | 低风险 |
| 300504 | 天邑股份 | 1板 | 11:12 | 0 | 1.16% | 12.0% | 14.4% | 通信设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1板 | 13:19 | 0 | 1.18% | 6.7% | 3.1% | 光伏设备 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002284 | 亚太股份 | 1板 | 09:30 | 4 | 0.87% | 6.8% | 10.5% | 汽车零部 (15家) | — | — | 低风险 |
| 603813 | 原尚股份 | 1板 | 10:34 | 0 | 0.22% | 1.9% | 3.7% | 物流 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603565 | 中谷物流 | 1板 | 09:31 | 2 | 0.12% | 1.5% | 3.8% | 航运港口 (1家) | — | — | 低风险 |
| 920663 | 明阳科技 | 1板 | — | 0 | — | — | 21.2% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 600626 | 申达股份 | 1板 | 13:24 | 5 | 0.02% | 4.8% | 10.7% | 汽车零部 (15家) | — | — | 低风险 |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | 09:41 | 5 | 0.12% | 8.9% | 10.0% | 游戏Ⅱ (1家) | — | — | 低风险 |
| 600785 | 新华百货 | 1板 | 14:50 | 1 | 0.25% | 19.9% | 28.9% | 一般零售 (7家) | — | — | 低风险 |
| 600826 | 兰生股份 | 1板 | 09:30 | 9 | — | 8.7% | 18.5% | 专业服务 (1家) | — | — | 低风险 |
| 600828 | 茂业商业 | 1板 | 09:40 | 0 | 0.25% | 1.6% | 10.6% | 一般零售 (7家) | — | — | 低风险 |
| 600865 | 百大集团 | 1板 | 14:47 | 6 | — | 19.2% | 20.3% | 一般零售 (7家) | — | — | 低风险 |
| 603843 | *ST正平 | 1板 | — | 0 | — | — | -6.4% | — (0家) | — | — | 低风险 |
| 000058 | 深 赛 格 | 1板 | 09:25 | 0 | 5.17% | 0.8% | 9.9% | 一般零售 (7家) | — | — | 低风险 |
| 000888 | 峨眉山A | 1板 | 10:29 | 1 | 0.41% | 9.9% | 12.1% | 旅游及景 (1家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(46 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920012 | 创达新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002434 | 万里扬 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002376 | 新北洋 | 1板 | — | 2 | — | 计算机设 |
| 002639 | 雪人集团 | 1板 | — | 3 | — | 通用设备 |
| 605179 | 一鸣食品 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002795 | 永和智控 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002181 | 粤 传 媒 | 1板 | — | 5 | — | 出版 |
| 002703 | 浙江世宝 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002779 | 中坚科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 003026 | 中晶科技 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 301361 | 众智科技 | 1板 | — | 2 | — | 电网设备 |
| 920011 | 晨光电机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002590 | 万安科技 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 920025 | 凯达重工 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920146 | 华阳变速 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920181 | 赛英电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920201 | 百瑞吉 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920202 | 安达股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920575 | *ST康乐 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600617 | 国新能源 | 1板 | — | 2 | — | 燃气Ⅱ |
| 600693 | 东百集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002726 | ST龙大 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300147 | *ST香雪 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603337 | 杰克科技 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 603350 | 安乃达 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603489 | 八方股份 | 1板 | — | 4 | — | 电机Ⅱ |
| 002696 | 百洋股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600558 | 大西洋 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002086 | 东方海洋 | 1板 | — | 2 | — | 农产品加 |
| 001311 | 多利科技 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002196 | 方正电机 | 1板 | — | 4 | — | 电机Ⅱ |
| 002222 | 福晶科技 | 1板 | — | 1 | — | 光学光电 |
| 002741 | 光华科技 | 1板 | — | 1 | — | 电子化学 |
| 603121 | 华培动力 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 601188 | 龙江交通 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002865 | 钧达股份 | 1板 | — | 1 | — | 光伏设备 |
| 603366 | 日出东方 | 1板 | — | 2 | — | 厨卫电器 |
| 002520 | 日发精机 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002929 | 润建股份 | 1板 | — | 1 | — | 通信服务 |
| 001282 | 三联锻造 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1板 | — | 1 | — | 电网设备 |
| 688252 | 天德钰 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 002995 | 天地在线 | 1板 | — | 1 | — | 广告营销 |
| 002800 | 天顺股份 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603390 | 通达电气 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。